Hava Durumu

parçalı az bulutlu
23.11.2026 parçalı az bulutlu
3 °C 3 °C
açık
24.11.2026 açık
9 °C 9 °C
kar yağışlı
25.11.2026 kar yağışlı
1 °C 1 °C
açık
26.11.2026 açık
-2 °C -2 °C
Ayrıntılı Hava Durum Raporu

Nöbetçi Eczaneler

Yaklaşan Etkinlikler

Süper Lig Puan Durumu

  • # TAKIMLAR O P
  • 1 GALATASARAY A.Ş. 12 31
  • 2 TRABZONSPOR A.Ş. 12 28
  • 3 BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 25
  • 4 AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 23
  • 5 KASIMPAŞA A.Ş. 12 23
  • 6 FENERBAHÇE A.Ş. 12 20
  • 7 KOCAELİSPOR 12 20
  • 8 GÖZTEPE A.Ş. 12 18
  • 9 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 11 17
  • 10 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 17
  • 11 ARCA ÇORUM FK 11 16
  • 12 GENÇLERBİRLİÐİ 12 14
  • 13 ERZURUMSPOR FK 12 14
  • 14 CORENDON ALANYASPOR 12 12
  • 15 TÜMOSAN KONYASPOR 12 8
  • 16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 8
  • 17 SAMSUNSPOR A.Ş. 12 7
  • 18 EYÜPSPOR 12 3

Öne Çıkan Firmalar